
- 天 候
 - 晴れ
 - 気 温
 - 21℃
 - 視察人員
 - 34社52名
 - アスベストの種類と重量
 - 白石綿350Kg
 
| 時 間 | 作業内容 | 温 度 炉内/水砕/冷却/洗煙  | 
燃料/PH | 備 考 | 
|---|---|---|---|---|
| 7:35 | ガスバーナー着火 | -/23/36/24 | 236/-/50/- | |
| 7:55 | 主バーナー着火 | 200/-/-/- | ||
| 8:20 | ガスバーナー埋火 | 800/-/-/- | -/7.84/-/- | |
| 8:30 | 1010/27/36/26 | 213/-/-/- | ||
| 9:00 | 1211/34/36/29 | 194/7.28/50/- | ||
| 9:05 | スラグ排出 | 1221/-/-/- | -/-/-/17 | 中和剤投入 | 
| 9:35 | 1412/-/-/- | -/- | ||
| 10:05 | 1358/70/37/36 | 156/7.08/50/30 | 中和剤投入 | |
| 10:30 | 1370/72/41/40 | 132/-/-/- | 基礎測定開始 13:05〜13:30 ダイオキシン測定 13:30〜17:30 (4時間) | |
| 11:00 | 1400/71/43/39 | 113/7.12/50/50 | ||
| 11:30 | 1387/69/46/42 | 125/-/-/- | 中和剤投入 | |
| 12:00 | 1351/65/50/44 | 99/7.03/-/50 | ||
| 12:30 | 1318/67/54/46 | 104/-/-/- | ||
| 13:00 | 1320/67/58/49 | 89/-/50/- | 中和剤投入 | |
| 13:30 | 1383/67/59/48 | 70/7.04/-/60 | ||
| 14:00 | 1354/73/64/48 | 56/-/50/- | ||
| 14:30 | 1388/80/65/50 | 59/-/-/- | ||
| 15:00 | 埋火 | 1340/83/69/54 | 46/6.98/-/43 | 中和剤投入 | 
- 燃料合計190ℓ
 - 投入合計350㎏
 - 排出合計200㎏
 
白石綿
防塵室内作業
